
产品说明书:
本产品是引进管道沃玛特技术,特点体积小、结构紧凑、运转平稳,适合长时间连续作业。适用于管道清洗机、工件清洗、清砂、除锈、液体输送、液体传送、工程掘进等,以及各种胶管、锅炉、管道、金属管道‘油田钻井井口试压泵。即可泵送清水、乳化液,亦能泵送其他具有化学性质的液体。
技术参数
| 输入转速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | |||||||
| 减速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | |||||||
| 功率kw | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | 直塞直径mm | ||||
| 额定流量 | 额定排出压力bar | |||||||||
| M3/h | L/min | |||||||||
| 2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | ||||||
| 3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | |||||
| 3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 500 | 26 | ||||
| 4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 28 | |||
| 5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 30 | ||
| 6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 32 | ||
| 8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 35 | ||
| 10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 40 | ||
| 12.9 | 215 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 45 | ||
可根据客户要求定制